



| 型式 | WMS-5 | WMS-10 | WMS-20 | |
|---|---|---|---|---|
| 混練能力 (t/h) | 5 | 10 | 20 | |
| 混練部馬達 (kW) | 3.7 | 5.5 | 11 | |
| 機械尺寸(mm) | A | 2,309 | 2,319 | 2,512 |
| B | 1,250 | |||
| C | 1,750 | |||

| 型式 | WMW-5 | WMW-10 | WMW-20 | WMW-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 混練能力 (t/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | |
| 混練部馬達 (kW) | 3.7 | 5.5 | 11 | 15 | |
| SCC部馬達(kW) | 2.2 | 3.7 | |||
| SCC部旋回馬達 (kW) | 0.2 | ||||
| 機械尺寸(mm) | A | 2,373 | 2,565 | ||
| B | 1,250 | ||||
| C | 1,750 | ||||
| D | 3,000 | ||||



